ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GU605MI
| Field | Details |
| Model | ROG Zephyrus G16 ‘2024’ GU605MI |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H, 2.3 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 22 threads, Intel® AI Boost NPU) |
| Memory (RAM) | 16GB LPDDR5X 7467MHz (onboard) |
| Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Display | 16-inch ROG Nebula Display, 2.5K (2560×1600), WQXGA, 16:10 aspect ratio, OLED, DCI-P3:100%, 240Hz refresh rate, 0.2ms response time, G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR, MUX Switch + Advanced Optimus |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU (8GB GDDR6, 1655MHz @ 105W, 321 AI TOPs, ROG Boost) |
| WiFi & BT | Wi-Fi 6E (802.11ax) ‘Triple Band’ + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Audio/Video Ports | 1× 3.5mm Combo Audio Jack, 1× HDMI 2.1 FRL |
| USB Ports | 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps), 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort™/Power Delivery (10Gbps), 1× Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™, Power Delivery, up to 40Gbps) |
| Other Ports | 1× SD Card Reader (UHS-II, 312MB/s) |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard, 1-Zone RGB, Touchpad |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Free Item | Sell-X Backpack |



















